PROPERTY VALUES AND RECOMMENDED ASTM TEST METHODS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAGED | AFTER OVEN AGING 2/ | ||||||||
CLASS | GRADE | Hardness, maximum Shore-A- Durometer ASTM D 2240 | Tensile strength, minimum MPa (psi) ASTM D 412 | Elongation minimum % ASTM D 412 | Tear resistance, minimum kN/m (ppi) ASTM D 624 | Compression set, maximum % 1/ ASTM D 395 | Hardness change maximum durometer ASTM D 2240 | Tensile strength change, maximum % ASTM D 412 & ASTM D 573 | Elongation change, maximum % ASTM D 412 ASTM D 573 |
1A & 1B | 40 | 40 ± 5 | 4.83 (700) | 250 | - | 35 | ± 15 | -30 | -50 |
50 | 50 ± 5 | 4.83 (700) | 225 | - | 35 | ± 15 | -30 | -50 | |
60 | 60 ± 5 | 4.48 (650) | 175 | - | 35 | ± 15 | -30 | -50 | |
70 | 70 ± 5 | 4.14 (600) | 150 | - | 40 | ± 15 | -30 | -50 | |
80 | 80 ± 5 | 3.45 (500) | 125 | - | 45 | ± 15 | -30 | -50 | |
2A & 2B | 25 | 25 + 5, -10 | 4.83 (700) | 400 | - | 35-2A 25-2B | ± 10 | -20 | -40 |
40 | 40 ± 5 | 4.83 (700) | 240 | - | 35-2A 25-2B | ± 10 | -20 | -40 | |
50 | 50 ± 5 | 4.83 (700) | 200 | - | 35-2A 25-2B | ± 10 | -20 | -40 | |
60 | 60 ± 5 | 4.48 (650) | 150-2A 100-2B | - | 40-2A 25-2B | ± 10 | -20 | -40 | |
70 | 70 ± 5 | 4.48 (650) | 125-2A 80-2B | - | 40-2A 25-2B | ± 10 | -25 | -40 | |
80 | 80 ± 5 | 4.48 (650) | 100-2A 60-2B | - | 45-2A 30-2B | ± 10 | -25 | -40 | |
3A | 30 | 30 +5, -10 | 5.86 (850) | 500 | 14.00 (80) | 40 | +10 | -25 | -25 |
50 | 50 ± 5 | 8.28 (1,200) | 500 | 30.63 (175) | 40 | +10 | -40 | -50 | |
60 | 60 ± 5 | 7.59 (1,100) | 400 | 26.25 (150) | 40 | +10 | -35 | -35 | |
3B | 30 | 30 ± 5 | 6.90 (1,000) | 500 | 26.25 (150) | 25 | ± 5 | -20 | -35 |
50 | 50 ± 5 | 8.28 (1,200) | 500 | 26.25 (150) | 20 | ± 10 | -25 | -30 | |
60 | 60 ± 5 | 8.28 (1,200) | 400 | 26.25 (150) | 25 | ± 10 | -30 | -35 | |
70 | 70 ± 5 | 7.59 (1,100) | 350 | 26.25 (150) | 25 | ± 10 | -30 | -45 | |
80 | 80 ± 5 | 5.52 (800) | 200 | 12.25 (70) | 40 | ± 10 | -25 | -40 | |
1/ Aging period shall be: Class 1A – 22 hours at 100ºC (212ºF) Classes 1B, 2A, 2B – 70 hours at 150ºC (302ºF) Classes 3A, 3B – 70 hours at 100ºC (212ºF) |
|||||||||
2/ After oven aging: Classes 1A, 1B, 2A, 2B – 70 hours at 225ºC (437ºF) Classes 3A, 3B – 70 hours at 200ºC (392ºF) |
PROPERTY VALUES AND RECOMMENDED ASTM TEST METHODS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW TEMPERATURE REQUIREMENTS | AFTER WATER IMMERSIONS 4/ | OTHER REQUIREMENTS | |||||
CLASS | GRADE | Brittle point, minimum ºC (ºF) 3/ ASTM D 2137 | Torsional stiffness Ratio hours at -75ºC, maximum ratio ASTM D 1053 | Volume change, maximum percent ASTM D 471 | Flex resistance, (crack growth), cycles 5/ ASTM D 813 | Specific gravity ASTM D 297 Variation from pre-production rate | Impact resilience, minimum percent ASTM D 2632 |
1A & 1B | 40 | -75 (-103) | 15 | - | - | ± 0.03 | - |
50 | -75 (-103) | 15 | - | - | ± 0.03 | - | |
60, 70, 80 | -75 (-103) | 15 | - | - | ± 0.03 | - | |
2A & 2B | 25, 40 | -62.2 (-80) | - | +10 | - | ± 0.03 | - |
50 | -62.2 (-80) | - | +5 | - | ± 0.03 | - | |
60 | -62.2 (-80) | - | +5 | - | ± 0.03 | - | |
70 | -62.2 (-80) | - | +5 | - | ± 0.03 | - | |
80 | -62.2 (-80) | - | +5 | - | ± 0.03 | - | |
3A | 30 | -90 (-130) | 15 | +5 | 40,000 | ± 0.03 | - |
50 | -90 (-130) | 15 | +5 | 10,000 | ± 0.03 | - | |
60 | -90 (-130) | 15 | +5 | 10,000 | ± 0.03 | - | |
3B | 30 | -70 (-94) | - | +5 | 500,000 | ± 0.03 | 40 |
50 | -70 (-94) | - | +5 | 140,000 | ± 0.03 | 45 | |
60 | -70 (-94) | - | +5 | 50,000 | ± 0.03 | 35 | |
70 | -70 (-94) | - | +5 | 2,500 | ± 0.03 | 35 | |
80 | -70 (-94) | - | +5 | - | ± 0.03 | 35 | |
3/ All test specimens shall not fail after single-impact blow, at the temperature specified. | |||||||
4/ 70 hours at 100ºC (212ºF) | |||||||
5/ No specimen shall show a crack in excess of 1/2 inch in length when flexed the specified number of cycles. |